Tuition

Single Tuition (UKT) IAIN Salatiga refers to the Decree of the Minister of Religious Affairs No. 289 of 2016 on the Tuition of Single Tuition at State Religious College at the Ministry of Religious Affairs of the Academic Year 2016-2017. That is :

Faculties Departments Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV
FTIK Pendidikan Agama Islam 0-400,000 1,200,000  1,500,000  1,700,000
Pendidikan Bahasa Inggris  0-400,000  1,200,000  1,500,000  1,700,000
Tadris IPA  0-400,000  1,200,000  1,500,000  1,700,000
Tadris Matematika  0-400,000  1,200,000  1,500,000  1,700,000
Pendidikan Bahasa Arab  0-400,000  1,000,000  1,200,000  1,500,000
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah  0-400,000  1,000,000  1,200,000  1,500,000
Pendidikan Guru Raudhatul Athfal  0-400,000  1,000,000  1,200,000  1,500,000
Syariah Ahwalul Al Syakhsiyah  0-400,000 900.000 1,200,000  1,500,000
Hukum Ekonomi Syariah  0-400,000 900.000  1,200,000  1,500,000
Hukum Tata Negara  0-400,000 900.000  1,200,000  1,500,000
Ekonomi dan Bisnis Islam Perbankan Syariah (S1) 400,000 1,300,000 1,500,000 1,700,000
Perbankan Syariah (DIII) 400,000 1,300,000 1,500,000 1,700,000
Ekonomi Syariah 400,000 1,300,000 1,500,000 1,700,000
Ushuluddin, Adab, dan Humaniora Sejarah Kebudayaan Islam  0-400,000 800,000 1,000,000 1,200,000
Ilmu Al-Quran dan Tafsir  0-400,000 800,000 1,000,000 1,200,000
Filsafat Agama  0-400,000 800,000 1,000,000 1,200,000
Bahasa dan Sastra Arab  0-400,000 800,000 1,000,000 1,200,000
Ilmu Hadist  0-400,000 800,000 1,000,000 1,200,000
Dakwah Komunikasi dan Penyiaran Islam  0-400,000 900,000 1,200,000  1,500,000
Pemberdayaan Masyarakat Islam  0-400,000 900,000 1,200,000  1,500,000
Manajemen Dakwah  0-400,000 900,000 1,200,000  1,500,000